现行或当年政策,来源和文本状态完整。
可正常引用,仍需保留版本与依据。全国通则,
叠加十二个城市政策包。
面向二手房购买决策,沉淀产权、合同、贷款、税费和城市资格知识。 每个结论保留规则、版本、适用层级和官方依据。
人工核验快照;远端自动监测基线仍待建立。政策辅助判断不替代主管机构正式核验。
引用之前,先看有效性和最近检查时间
分级综合适用年度、生效状态、发布时间和最近来源检查,不是单纯按文件年龄判定;当前来源复核周期为 180 天。
政策较旧、仅元数据核验,或属于长期现行文件。
可引用,但必须披露发布和最近检查时间。往年回退、链接待核、时间缺失或超过复核周期。
不得单独作出确定结论,引用前先查新官方来源。已过期、被替代或明确废止。
仅用于历史回放,禁止回答当前政策问题。先选城市,再进入完整规则
所有城市先应用全国通则;城市包允许不同层级,按限购空间、贷款地域、公积金中心、房产税试点和特殊住房分别组织。
总览
14 个主题 · 支持规则 ID 全文检索
12 城购房资格与精确税费规则已机器化
叙述性政策之外,新增可供 AI、Agent 和规则执行器直接读取的 JSON 决策包;资格、税费、缺失输入、证据和版本均可追溯。
| 城市 | 资格结构 | 城市资格规则 | 核定个税默认率 | 决策包版本 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 五环内外 + 户籍/工作居住证 + 社保个税 + 多子女 | 13 条 | 需主管税务机关确认 | bj@2025-12-26.decision.1 |
| 深圳 | 核心区 / 放宽区 / 无审核区 + 居住证 | 12 条 | 1%(广东规则) | sz@2026-04-30.decision.1 |
| 广州 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 1%(广东规则) | gz@2024-09-30.decision.1 |
| 上海 | 外环内外 + 户籍 + 社保个税 + 居住证年限 | 13 条 | 1%(上海税务) | sh@2026-02-26.decision.1 |
| 天津 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | tj@2024-10-16.decision.1 |
| 武汉 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | wh@2023-09-19.decision.1 |
| 杭州 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | hz@2024-05-09.decision.1 |
| 苏州 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | su@2024-01-01.decision.1 |
| 成都 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | cd@2024-04-29.decision.1 |
| 重庆 | 普通商品住房一般路径 + 持有房产税分流 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | cq@2024-09-01.decision.1 |
| 西安 | 居民普通商品住房取消普遍限购 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | xa@2024-05-09.decision.1 |
| 南京 | 普通商品住房一般路径 + 保障房分流 | 2 条 | 需主管税务机关确认 | nj@2023-09-08.decision.1 |
增值税(持有不足2年)= 税务计税价格 ÷ 1.03 × 3%核实个税 = max(0, 不含增值税收入 − 原值 − 可扣税金 − 合理费用) × 20%买方交易现金税费 = 买方本人税费 + 合同明确由买方承担的卖方税费- 统一输入 Schema 区分城市/区域、家庭资格套数、契税家庭套数、房屋面积与性质、卖方持有年限、三种价格和税费承担约定。
- 统一输出 eligible / ineligible / conditional / unknown / out_of_scope,并返回规则 ID、证据 ID、政策版本、缺失输入和逐项计算轨迹。
- 全国税费包覆盖契税、增值税、附加、个人所得税、个人住房印花税和土地增值税;上海、重庆个人住房房产税单列为持有环节。
- 只有主管税务机关接受的计税价格与必要参数完整时才给精确金额;地方核定个税率没有官方依据时强制追问,不统一猜成 1%。
- 已物化 348 个黄金场景,覆盖 12 城资格正反例、140㎡、满2年、满5年、套数上限、生效日前后和关键输入缺失,共通过 4,159 项断言。
全国通则如何与城市政策一起使用
所有城市先读取全国法律和政策底线,再叠加省、市、区及特殊房屋规则;最后以税务、登记、公积金中心和贷款银行对本案的正式审核为准。
| 层级 | 负责回答 | 不能替代 |
|---|---|---|
| 全国通则 | 产权登记、禁止转让、共有/抵押/租赁、定金、信贷底线、全国税收 | 城市限购、网签和特殊住房细则 |
| 城市/区域规则 | 资格地域、城市首付、公积金、办事路径 | 银行授信和个案登记结果 |
| 机构个案审核 | 计税价格、贷款额度、登记受理、实际收费 | 知识库中的一般规则 |
- 未指定城市时,全国知识只能回答真正通用的部分;购房资格应返回 unknown 并追问城市、区域和房屋性质。
- 全国知识包版本为 cn-tax@2026-07-16.1;12 个城市分别保留自己的政策包版本和知识形态。
- 全国知识包是 2026-07-16 的已审核快照,各条规则仍按自身生效日期查询,不能把快照日期当作所有法律的生效日。
签合同不等于已经取得房屋产权
买卖合同依法成立、完成网签、支付房款和产权转移是不同状态。房屋所有权转移以记载于不动产登记簿为准。
| 判断项 | 全国规则 | 规则 ID |
|---|---|---|
| 合同状态 | 合同通常自依法成立时生效;未登记不当然导致合同无效 | NAT-REG-001 |
| 产权状态 | 依法应登记的房屋所有权转让,自登记时发生效力 | NAT-REG-001 |
| 禁止转让 | 查封/限制、收回土地、共有未书面同意、权属争议、无证等不得直接转让 | NAT-TRANSFER-001 |
| 登记资料 | 权利人、利害关系人依法申请查询复制,实际材料和授权按当地流程 | NAT-REG-001 |
- 查封、权属争议或共有未同意等障碍有可能解除;回答应同时写当前状态和解除后重新核验的条件。
- 网签、资金监管和转移登记的先后顺序由城市流程决定,全国层不虚构窗口顺序。
- 农村宅基地、小产权房、集体土地住房和特殊政策住房不能只套普通商品住房规则。
抵押、租赁、共有和居住权必须单独核验
这些权利不一定让交易永久无法进行,但会改变能否过户、何时交房和买方能否立即占有使用,不能凭卖方口头承诺跳过。
| 主题 | 全国规则 | 缺信息时 |
|---|---|---|
| 共有 | 核验共有类型、份额和其他共有人书面同意 | conditional;明确拒绝则当前 ineligible |
| 抵押 | 抵押期间可依法转让,另有约定从其约定;应通知抵押权人,抵押不自动消灭 | conditional |
| 租赁 | 所有权变化不影响有效租赁合同,即买卖不破租赁 | conditional |
| 承租人优先购买 | 通常需通知承租人并核验同等条件及法定例外 | conditional |
| 登记居住权 | 可能持续影响占有和使用;核验期限与消灭条件 | conditional |
定金上限、订金消歧与合同风险
法律意义上的定金不得超过主合同标的额 20%。是否没收或双倍返还,要看真实约定、实际交付、违约方和合同目的是否不能实现。
| 问题 | 全国规则 | 规则 ID |
|---|---|---|
| 定金上限 | 不超过主合同标的额 20%;超过部分不产生定金效力 | NAT-DEPOSIT-001 |
| 给付方违约 | 符合定金罚则条件时无权请求返还 | NAT-DEPOSIT-001 |
| 收受方违约 | 符合定金罚则条件时双倍返还 | NAT-DEPOSIT-001 |
| 违约金 + 定金 | 通常由守约方选择一种适用,不直接自动叠加 | NAT-DEPOSIT-001 |
| 订金/意向金 | 名称不决定性质,读取合同文字和付款凭证 | NAT-DEPOSIT-001 |
- 合同还应写清贷款未获批、抵押处理、过户障碍、租客腾退、户口迁出、交房和欠费结清。
- 代理签约必须核验授权书、授权范围、期限和原件;不能只看聊天截图或口头转述。
15% 是全国底线,不是实际首付承诺
全国层面商业性个人住房贷款最低首付比例不低于 15%;城市可以提高或细分,银行还会按借款人和房屋风险决定实际贷款额。
| 项目 | 全国口径 | 规则版本 |
|---|---|---|
| 商贷最低首付 | 全国层面不低于 15%;城市/区域可提高或细分 | NAT-LOAN-COM-FLOOR-001@2024-09-24.1 |
| 商贷利率 | 取消全国层面首套、二套利率政策下限;实际仍由城市机制和银行定价 | NAT-LOAN-COM-RATE-001@2024-05-17.1 |
| 公积金首套利率 | ≤5 年 2.10%;>5 年 2.60% | NAT-LOAN-PF-RATE-001@2025-05-08.1 |
| 公积金二套利率 | ≤5 年不低于 2.525%;>5 年不低于 3.075% | NAT-LOAN-PF-RATE-001@2025-05-08.1 |
- 执行顺序:全国底线 → 城市现行比例 → 银行评估与风险审批 → 实际获批贷款和首付。
- 北京、深圳二套现行商贷最低首付 20%,高于全国 15% 底线;广州当前城市规则统一为 15%。
- 公积金利率不等于公积金申请资格、首付或可贷额度,后者必须读取当地中心规则。
登记费、经纪费和交易资金监管
住宅不动产登记费有国家收费标准,经纪费没有全国固定百分比;房款应优先通过所在地交易资金监管安排支付。
| 项目 | 全国规则 | 回答方式 |
|---|---|---|
| 住宅不动产登记费 | 住宅及建设用地使用权一体登记,国家标准 80 元/件 | 核验事项、减免和当地实收后计入 |
| 经纪基本服务 | 房源客源、带看、合同、协助登记等必要服务 | 与延伸服务分别列价 |
| 经纪延伸服务 | 贷款代办等额外服务可单独提供 | 不得捆绑收费 |
| 经纪收费 | 交易各方协商,无全国统一费率 | 读取收费清单和实际报价 |
| 资金监管 | 国家意见要求加强存量房交易资金监管 | 读取当地账户、节点和例外 |
全国通用的九步核验清单
全国层提供完整的风险核验顺序,但网签、资金监管、带押过户和组合贷的窗口顺序仍由城市规则决定。
- 1. 核验买卖双方身份、婚姻/共有关系和代理权限。
- 2. 查询登记簿、产权证、查封/抵押/租赁/居住权和特殊房屋性质。
- 3. 分别核验城市购房资格、契税住房套数、商贷和公积金套数。
- 4. 完成贷款预审、房屋评估和现金缺口确认。
- 5. 约定合同、定金、贷款失败、税费承担、违约和腾退事项。
- 6. 办理当地网签备案并使用交易资金监管。
- 7. 完成税费申报、贷款审批和抵押处理。
- 8. 办理转移登记及新抵押登记。
- 9. 完成交房、钥匙、物业水电、户口、维修资金和欠费结算。
AI 回答前必须先消歧
“首套”“满二”“满五唯一”“不限购”“最高额度”和“积分”都不是单义词;场景未确认时不能直接套规则。
| 用户说法 | 必须拆分的口径 | 错误回答风险 |
|---|---|---|
| 首套/二套 | 购房资格套数、契税家庭套数、商贷认定、公积金认定 | 把一种认定替代另三种 |
| 满二/满五 | 税务取得时间、满五唯一的家庭与省级范围 | 把满二当可交易性或只查卖方本人 |
| 不限购 | 只代表普通居民商品住房购买数量限制的变化 | 误称贷款、税费、产权限制也取消 |
| 最高可贷 | 政策封顶、余额倍数、还款能力、房屋限制、银行授信 | 把封顶金额当实际批贷 |
| 深圳积分 | 普通二手房、新房意向登记、保障房、入户、学位 | 给普通二手房虚构统一积分门槛 |
| 杭州积分 | 普通二手房购房资格、居住证积分落户、学位 | 把落户 80 分误成买房门槛 |
全国住房交易税收基线
契税优惠、2026 年个人销售住房增值税、满五唯一和个人住房零税项属于全国规则;计税价格、核定征收和申报结果仍由所在地税务机关确认。
| 项目 | 条件 | 税率/结果 | 规则版本 |
|---|---|---|---|
| 契税 | 家庭唯一住房,面积 ≤140㎡ | 1% | NAT-TAX-DEED-001@2024-12-01.1 |
| 契税 | 家庭唯一住房,面积 >140㎡ | 1.5% | NAT-TAX-DEED-001@2024-12-01.1 |
| 契税 | 家庭第二套,面积 ≤140㎡ | 1% | NAT-TAX-DEED-001@2024-12-01.1 |
| 契税 | 家庭第二套,面积 >140㎡ | 2% | NAT-TAX-DEED-001@2024-12-01.1 |
| 契税 | 不符合以上优惠 | 所在地一般税率 3% | NAT-TAX-DEED-001@2024-12-01.1 |
| 增值税 | 卖方取得不足 2 年 | 3% 征收率 | NAT-TAX-VAT-001@2026-01-01.1 |
| 增值税 | 卖方取得满 2 年 | 免征 | NAT-TAX-VAT-001@2026-01-01.1 |
| 个人所得税 | 自用满 5 年且家庭唯一生活用房 | 免征 | NAT-TAX-IIT-001@current.1 |
| 满五唯一范围 | 卖方与配偶在同一省、自治区或直辖市无其他住房 | 满足唯一条件 | NAT-TAX-IIT-UNIQUE-001@current.1 |
| 换购个税退税 | 2026—2027 年同城卖旧后 1 年内买新且产权人符合 | 新购额≥出售额全退,否则按金额比例退 | NAT-TAX-IIT-REFUND-001@2026-01-01.1 |
| 印花税 | 个人买卖住房 | 暂免征收 | NAT-TAX-STAMP-001@current.1 |
| 土地增值税 | 个人销售住房 | 暂免征收 | NAT-TAX-LAT-001@current.1 |
- 契税的家庭套数认定不能用贷款首套、二套认定替代。
- 直辖市按本市范围核验满五唯一;其他城市按所在省范围,并同时核验卖方与配偶。
- 换购退税属于卖方后续可申请款项,未到账前不得直接冲减交易时需准备的现金。
- 增值税含税价换算和附加税额以当地税务申报系统为准。
- 无法提供原值凭证时,由主管税务机关决定核定口径,不应跨城市统一硬编码 1%。
首付、现金需求与取得成本
合同价、计税价格和银行评估价必须分开。政策最低首付只是下限,不是银行最终批贷结果。
政策最低首付 = 银行认可的贷款价值 × 政策最低首付比例实际首付 = 合同房价 − 实际获批贷款额交易时现金需求 = 实际首付 + 买方税费 + 代卖方承担税费 + 服务费及其他现金支出取得总成本 = 合同房价 + 全部非房价成本卖方核实征收个税 =(转让收入 − 房屋原值 − 税金 − 合理费用)× 20%换购退税(新购额 < 出售额)= 已缴住房个税 × 新购住房金额 ÷ 出售住房金额- 卖方税费只有合同明确约定由买方承担时,才加入买方现金需求。
- 退税、补贴等未来回款单列为潜在回收,不在实际到账前冲减成交现金。
- 中介费、评估费和登记类费用使用实际报价,不静态写死。
- 住宅不动产登记费国家标准为 80 元/件,但需核验登记事项、减免和当地实际收费后再计入。
两组资金结果对比
示例用于验收规则计算。所有金额均假设计税价和银行认可价值等于合同价,且银行按政策最低比例足额批贷。
| 场景 | 北京 | 深圳 | 广州 |
|---|---|---|---|
| 500万、100㎡、家庭唯一、卖方满五唯一、商贷首套 | 最低现金 80万 + 未知费用 | 最低现金 80万 + 未知费用 | 最低现金 80万 + 未知费用 |
| 800万、150㎡、家庭第二套、卖方满二不满五、各自承担法定税 | 最低现金 176万 + 未知费用 | 最低现金 176万 + 未知费用 | 最低现金 136万 + 未知费用 |
| 第二场景买方代付卖方 56万个税 | 232万 + 未知费用 | 232万 + 未知费用 | 192万 + 未知费用 |
- 第一场景:契税 5 万,三城商贷首套最低首付均为 75 万。
- 第二场景:契税 16 万;北京、深圳商贷二套最低首付 160 万,广州为 120 万。
- 卖方个税 56 万只在合同约定买方代付时进入买方现金需求。
政策演变与历史日期查询
知识库同时保存政策有效时间和知识记录时间。规则条件变化时新增版本,旧版本不可覆盖。
| 范围 | 历史版本 | 当前版本 | 切换日期 |
|---|---|---|---|
| 全国通则 | 物化现行税费规则;完整历史包仍待扩展 | cn-tax@2026-07-16.1 | 2026-07-16 决策快照 |
| 北京 | bj@2025-08-09.1 | bj@2025-12-24.1 | 2025-12-24 |
| 深圳 | sz@2025-09-06.1 | sz@2026-04-30.1 | 2026-04-30 |
| 广州 | gz@2024-05-29.1 | gz@2024-09-30.1 | 2024-09-30 |
| 上海 | 更早完整包未物化 | sh@2026-02-26.1 | 2026-02-26 |
| 天津 | 不限购基线自 2024-10-16 | tj@2026-02-01.1 | 2026-02-01 |
| 武汉 | 不限购基线自 2023-09-19 | wh@2025-09-30.1 | 2025-09-30 |
| 杭州 | 不限购基线自 2024-05-09 | hz@2024-10-09.1 | 2024-10-09 |
| 苏州 | 一般限售取消自 2025-08-27 | su@2026-06-01.1 | 2026-06-01 |
| 成都 | 不限购基线自 2024-04-29 | cd@2026-03-25.1 | 2026-03-25 |
| 重庆 | 房产税调整基线自 2025-01-01 | cq@2026-02-09.1 | 2026-02-09 |
| 西安 | 不限购基线自 2024-05-09 | xa@2025-07-31.1 | 2025-07-31 |
| 南京 | 不限购基线自 2023-09-08 | nj@2026-04-16.1 | 2026-04-16 |
| 全国住房增值税 | 更早版本未物化 | NAT-TAX-VAT-001@2026-01-01.1 | 2026-01-01 |
| 换购住房个税退税 | 2024—2025 延续期 | NAT-TAX-IIT-REFUND-001@2026-01-01.1 | 2026-01-01 |
| 满五唯一地域范围 | 仅保存现行口径 | NAT-TAX-IIT-UNIQUE-001@current.1 | current-only |
- 历史查询采用 effective_from ≤ query_date < effective_to。
- 查询日期早于已登记覆盖范围时返回 unknown,不用现行规则倒推。
- 全国知识包日期是知识快照,不是民法典、登记费或信贷政策共同的生效日;每个规则族保留自身有效区间。
- 城市政策包没有因本次全国补全而伪造新生效日;全国与共享知识族独立增加版本。
- 一次发布使用 kb_release 整体回滚;当前发布为 2026.07.16-decision-r1。
官方来源监测与审核发布
知识库采用近实时监测而不是未经审核的自动改规则:P0 来源每 6 小时检查,P1 来源每 24 小时检查。
| 状态 | 含义 | Agent 行为 |
|---|---|---|
| fresh | 来源在时效目标内且内容未变化 | 正常执行已发布规则 |
| stale | 超过 24 小时未核验 | 显示新鲜度警告 |
| changed_pending_review | 官方页面指纹发生变化 | 受影响主题返回 unknown/needs_review |
| error | 来源检查失败 | 保留审计信息并提示人工核验 |
| baseline_pending | 监测尚未建立完整远端基线 | 不得宣称实时已核验 |
- 监测器对官方页面规范化可见文本计算 SHA-256,变化进入人工审核队列。
- 完成条款影响分析、规则更新、黄金用例和人工审核后,才生成新发布版本。
- 当前接入 57 个监测入口,覆盖全国与 12 城核心购房、贷款、公积金、特殊产权和本地房产税来源;后台定时调度尚未启用。